Cennik
Kategoria: Uncategorised
CENNIK USŁUG
PIELĘGNACJE | |
Średnica pnia w cm | cena w zł/szt |
do 20 | 40 |
21-30 | 60 |
31-40 | 80 |
41-60 | 130 |
61-80 | 170 |
81-100 | 210 |
101-120 | 260 |
121-140.. | 300 |
WYCINKI | |
Średnica pnia w cm | cena w zł/szt |
do 20 | 45 |
21-30 | 80 |
31-40 | 100 |
41-60 | 130 |
61-80 | 190 |
81-100 | 230 |
101-120 | 290 |
121-140 | 380 |
Malowanie dachu z blachy, blachodachówki | |
cena z materiałem | cena bez materiału |
od 16 zł/m2 | od 10 zł/m2 |
Malowanie dachówki, gontu, onduliny | |
cena z materiałem | cena bez materiału |
od 16 zł/m2 | od 12 zł/m2 |
Czyszczenie dachów różnego rodzaju | |
od 7 zł/m2 | |
Impregnacja wraz z czyszczeniem dachu | |
cena z materiałem | cena bez materiału |
od 15 zł/m2 | od 10 zł/m2 |
Malowanie elewacji | |
cena z materiałem | cena bez materiału |
od 18 zł/m2 | od 12 zł/m2 |
rodzaj usługi | cena brutto |
mycie okien | *4zł* m2 |
pobudowlane | 6zł m2 |
czyszczenie ciśnienieniowe urządzeniem | 10zł m2 |
czyszczenie rynien | 10zł mb |
odśnieżanie dachów | *3zł* m2 |
suwanie sopli i nawisów śnieżnych | 8zł mb |
demontaż rynien i rur spustowych | 10zł mb |
montaż rynien i rur spustowych | 15zł mb |
malowanie rynien i rur spustowych | 12zł mb |
malowanie ścian i elewacji budynków | 12zł m2 |
malowanie konstrukcji, masztów, silosów, kominów | 14zł m2 |
montaż kolców przeciw ptakom | 14zł mb |
montaż siatek przeciw ptakom | 14zł m2 |
montaż reklam | 12zł m2 |
Podany wyżej cennik odnosi się do większości zamówień nie obarczonych większymi utrudnieniami. Ceny w nim zawarte mogą ulec zmianie w zależności
o wielkości zlecenia, usytuowania drzew, terenu na którym rosną itd. Dokładną cenę można ustalić dopiero po konsultacji ze zleceniodawcą i
oględzinach miejsca wykonywanych ewentualnie prac. ( Wstępnej wyceny można dokonać na podstawie przesłanych przez zleceniodawcę zdjęć).
Ceny zawarte w cenniku są cenami netto jeżeli nie wskazano inaczej. Niniejszy cennik ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.